Welche Geste wählen Menschen?
| Stein | 36,2 % |
|---|---|
| Papier | 35,5 % |
| Schere | 28,2 % |
| Stein | 38,0 % |
|---|---|
| Papier | 35,9 % |
| Schere | 26,1 % |
Zufallsspiel: 33,3 %
Quelle: World Rock Paper Scissors Association, wrpsa.com · CC BY 4.0
| Stein | 36,2 % |
|---|---|
| Papier | 35,5 % |
| Schere | 28,2 % |
| Stein | 38,0 % |
|---|---|
| Papier | 35,9 % |
| Schere | 26,1 % |
Zufallsspiel: 33,3 %