Quel coup les gens choisissent-ils ?
| Pierre | 36,2 % |
|---|---|
| Feuille | 35,5 % |
| Ciseaux | 28,2 % |
| Pierre | 38,0 % |
|---|---|
| Feuille | 35,9 % |
| Ciseaux | 26,1 % |
Jeu aléatoire : 33,3 %
Source : World Rock Paper Scissors Association, wrpsa.com · CC BY 4.0
| Pierre | 36,2 % |
|---|---|
| Feuille | 35,5 % |
| Ciseaux | 28,2 % |
| Pierre | 38,0 % |
|---|---|
| Feuille | 35,9 % |
| Ciseaux | 26,1 % |
Jeu aléatoire : 33,3 %