जीत, हार या बराबरी के बाद खिलाड़ी क्या चलते हैं
| वही दोहराना | 19.9% |
|---|---|
| अपग्रेड | 42.1% |
| डाउनग्रेड | 38.1% |
| वही दोहराना | 27.7% |
|---|---|
| अपग्रेड | 38.3% |
| डाउनग्रेड | 34.1% |
| वही दोहराना | 32.6% |
|---|---|
| अपग्रेड | 36.6% |
| डाउनग्रेड | 30.8% |
यादृच्छिक खेल: 33.3%
स्रोत: वर्ल्ड रॉक पेपर सिज़र्स एसोसिएशन, wrpsa.com · CC BY 4.0