勝ち・負け・あいこの後に何を出すか
| 同じ手 | 19.9% |
|---|---|
| アップ | 42.1% |
| ダウン | 38.1% |
| 同じ手 | 27.7% |
|---|---|
| アップ | 38.3% |
| ダウン | 34.1% |
| 同じ手 | 32.6% |
|---|---|
| アップ | 36.6% |
| ダウン | 30.8% |
ランダムな場合:33.3%
出典: World Rock Paper Scissors Association、wrpsa.com · CC BY 4.0
| 同じ手 | 19.9% |
|---|---|
| アップ | 42.1% |
| ダウン | 38.1% |
| 同じ手 | 27.7% |
|---|---|
| アップ | 38.3% |
| ダウン | 34.1% |
| 同じ手 | 32.6% |
|---|---|
| アップ | 36.6% |
| ダウン | 30.8% |
ランダムな場合:33.3%