이긴 뒤, 진 뒤, 비긴 뒤에 내는 손
| 같은 손 | 19.9% |
|---|---|
| 업그레이드 | 42.1% |
| 다운그레이드 | 38.1% |
| 같은 손 | 27.7% |
|---|---|
| 업그레이드 | 38.3% |
| 다운그레이드 | 34.1% |
| 같은 손 | 32.6% |
|---|---|
| 업그레이드 | 36.6% |
| 다운그레이드 | 30.8% |
무작위일 때: 33.3%
출처: 세계 가위바위보 협회, wrpsa.com · CC BY 4.0
| 같은 손 | 19.9% |
|---|---|
| 업그레이드 | 42.1% |
| 다운그레이드 | 38.1% |
| 같은 손 | 27.7% |
|---|---|
| 업그레이드 | 38.3% |
| 다운그레이드 | 34.1% |
| 같은 손 | 32.6% |
|---|---|
| 업그레이드 | 36.6% |
| 다운그레이드 | 30.8% |
무작위일 때: 33.3%