Qual jogada as pessoas escolhem?
| Pedra | 36,2% |
|---|---|
| Papel | 35,5% |
| Tesoura | 28,2% |
| Pedra | 38,0% |
|---|---|
| Papel | 35,9% |
| Tesoura | 26,1% |
Jogo aleatório: 33,3%
Fonte: World Rock Paper Scissors Association, wrpsa.com · CC BY 4.0
| Pedra | 36,2% |
|---|---|
| Papel | 35,5% |
| Tesoura | 28,2% |
| Pedra | 38,0% |
|---|---|
| Papel | 35,9% |
| Tesoura | 26,1% |
Jogo aleatório: 33,3%