赢、输或平局之后玩家会出什么
| 重复 | 19.9% |
|---|---|
| 升级 | 42.1% |
| 降级 | 38.1% |
| 重复 | 27.7% |
|---|---|
| 升级 | 38.3% |
| 降级 | 34.1% |
| 重复 | 32.6% |
|---|---|
| 升级 | 36.6% |
| 降级 | 30.8% |
随机出手:33.3%
来源: World Rock Paper Scissors Association,wrpsa.com · CC BY 4.0
| 重复 | 19.9% |
|---|---|
| 升级 | 42.1% |
| 降级 | 38.1% |
| 重复 | 27.7% |
|---|---|
| 升级 | 38.3% |
| 降级 | 34.1% |
| 重复 | 32.6% |
|---|---|
| 升级 | 36.6% |
| 降级 | 30.8% |
随机出手:33.3%