贏、輸或平手之後玩家會出什麼
| 重複 | 19.9% |
|---|---|
| 升級 | 42.1% |
| 降級 | 38.1% |
| 重複 | 27.7% |
|---|---|
| 升級 | 38.3% |
| 降級 | 34.1% |
| 重複 | 32.6% |
|---|---|
| 升級 | 36.6% |
| 降級 | 30.8% |
隨機出手:33.3%
來源: World Rock Paper Scissors Association,wrpsa.com · CC BY 4.0
| 重複 | 19.9% |
|---|---|
| 升級 | 42.1% |
| 降級 | 38.1% |
| 重複 | 27.7% |
|---|---|
| 升級 | 38.3% |
| 降級 | 34.1% |
| 重複 | 32.6% |
|---|---|
| 升級 | 36.6% |
| 降級 | 30.8% |
隨機出手:33.3%