These backend-enforced fees cover the WRPSA event software. Managed staffing, equipment, travel, venue, awards, and broadcast production are scoped separately.
All amounts are USD. Applicable taxes are calculated and shown before payment.
Cuadros, suizo, todos contra todos
| Players | Price | Per person |
|---|---|---|
| ≤ 8 | Gratis | Gratis |
| ≤ 16 | $29 | $1.81/jugador |
| ≤ 32 | $49 | $1.53/jugador |
| ≤ 64 | $99 | $1.55/jugador |
| ≤ 128 | $149 | $1.16/jugador |
| ≤ 256 | $249 | $0.97/jugador |
| ≤ 512 | $399 | $0.78/jugador |
Varios días, gestión de zonas
| Attendees | Price | Per person |
|---|---|---|
| ≤ 50 | $249 | $4.98/asistente |
| ≤ 100 | $499 | $4.99/asistente |
| ≤ 250 | $899 | $3.60/asistente |
| ≤ 500 | $1,499 | $3.00/asistente |
| ≤ 1000 | $2,499 | $2.50/asistente |
| 1,000+ | Personalizado | Contacta con nosotros |
Aulas y progreso del alumnado
Overlays de directo y duelos con el público
| Players | Price | Per person |
|---|---|---|
| ≤ 8 | Gratis | Gratis |
| ≤ 32 | $29 | $0.91/jugador |
| ≤ 64 | $49 | $0.77/jugador |
| ≤ 128 | $79 | $0.62/jugador |
| ≤ 256 | $129 | $0.50/jugador |
Recaudación y seguimiento de donantes
Entry fees collected through WRPSA checkout carry a 5% + $1.29 por inscripción de pago ticketing fee, waived entirely on free events. Your platform fee stays the same. Processing, tax, refund, chargeback, payout, and merchant-of-record terms are shown before a paid event can be published.
Set up payouts8-player online tournaments currently have a $0 software fee. No credit card is required to start a draft.