These backend-enforced fees cover the WRPSA event software. Managed staffing, equipment, travel, venue, awards, and broadcast production are scoped separately.
All amounts are USD. Applicable taxes are calculated and shown before payment.
Turnierbaum, Schweizer System, Round Robin
| Players | Price | Per person |
|---|---|---|
| ≤ 8 | Kostenlos | Kostenlos |
| ≤ 16 | $29 | $1.81/Spieler |
| ≤ 32 | $49 | $1.53/Spieler |
| ≤ 64 | $99 | $1.55/Spieler |
| ≤ 128 | $149 | $1.16/Spieler |
| ≤ 256 | $249 | $0.97/Spieler |
| ≤ 512 | $399 | $0.78/Spieler |
Mehrtägig, mit Zonenverwaltung
| Attendees | Price | Per person |
|---|---|---|
| ≤ 50 | $249 | $4.98/Teilnehmer |
| ≤ 100 | $499 | $4.99/Teilnehmer |
| ≤ 250 | $899 | $3.60/Teilnehmer |
| ≤ 500 | $1,499 | $3.00/Teilnehmer |
| ≤ 1000 | $2,499 | $2.50/Teilnehmer |
| 1,000+ | Individuell | Kontaktiere uns |
Klassenzimmer und Lernfortschritt
Stream-Overlays und Publikumsduelle
| Players | Price | Per person |
|---|---|---|
| ≤ 8 | Kostenlos | Kostenlos |
| ≤ 32 | $29 | $0.91/Spieler |
| ≤ 64 | $49 | $0.77/Spieler |
| ≤ 128 | $79 | $0.62/Spieler |
| ≤ 256 | $129 | $0.50/Spieler |
Spendensammeln und Spenderverwaltung
Entry fees collected through WRPSA checkout carry a 5% + $1.29 pro kostenpflichtiger Anmeldung ticketing fee, waived entirely on free events. Your platform fee stays the same. Processing, tax, refund, chargeback, payout, and merchant-of-record terms are shown before a paid event can be published.
Set up payouts8-player online tournaments currently have a $0 software fee. No credit card is required to start a draft.