The 27 Gambits of Rock Paper Scissors
A complete sequence catalogue: 27 possibilities, mnemonic labels, and no inherently winning script.
A three-throw pre-commitment can contain any of 3 cubed, or 27, ordered Rock, Paper, and Scissors sequences. This page lists that complete set and gives each sequence a WRPSA editorial mnemonic. The labels are not standardized research terms, and no sequence is inherently stronger against an equal-random opponent. A fixed sequence becomes exploitable when an opponent knows or learns it.

What Is a Gambit, and Why Should You Care?
With three choices at each of three positions, there are exactly 27 ordered sequences. WRPSA assigns mnemonic labels to make the catalogue easier to discuss; those labels are editorial, not evidence of widespread competitive usage.
Pre-commitment changes when the choices are made. It may reduce reactive switching, but it does not make the sequence random, conceal a physical cue, or create an advantage by itself. If the sequence is known, every throw can be countered.
Rock-Lead Gambits
| Gambit | Sequence | Notes |
|---|---|---|
| Avalanche | R-R-R | Pre-committed sequence: Rock, Rock, Rock. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Bureaucrat | R-R-P | Pre-committed sequence: Rock, Rock, Paper. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Toolbox | R-R-S | Pre-committed sequence: Rock, Rock, Scissors. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Fistful O' Dollars | R-P-R | Pre-committed sequence: Rock, Paper, Rock. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Paper Dolls | R-P-P | Pre-committed sequence: Rock, Paper, Paper. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Scissor Sandwich | R-P-S | Pre-committed sequence: Rock, Paper, Scissors. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Denouement | R-S-R | Pre-committed sequence: Rock, Scissors, Rock. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Crescendo | R-S-P | Pre-committed sequence: Rock, Scissors, Paper. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Scissor Storm | R-S-S | Pre-committed sequence: Rock, Scissors, Scissors. The mnemonic label carries no measured advantage. |
Paper-Lead Gambits
| Gambit | Sequence | Notes |
|---|---|---|
| Paper Plane | P-R-R | Pre-committed sequence: Paper, Rock, Rock. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Switcheroo | P-R-P | Pre-committed sequence: Paper, Rock, Paper. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Reverse Crescendo | P-R-S | Pre-committed sequence: Paper, Rock, Scissors. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Bureaucrat's Revenge | P-P-R | Pre-committed sequence: Paper, Paper, Rock. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Pac-Man | P-P-P | Pre-committed sequence: Paper, Paper, Paper. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Backstab | P-P-S | Pre-committed sequence: Paper, Paper, Scissors. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Scissor Salute | P-S-R | Pre-committed sequence: Paper, Scissors, Rock. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Scissor Surprise | P-S-P | Pre-committed sequence: Paper, Scissors, Paper. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Falling Scissors | P-S-S | Pre-committed sequence: Paper, Scissors, Scissors. The mnemonic label carries no measured advantage. |
Scissors-Lead Gambits
| Gambit | Sequence | Notes |
|---|---|---|
| Rocket | S-R-R | Pre-committed sequence: Scissors, Rock, Rock. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Handshake | S-R-P | Pre-committed sequence: Scissors, Rock, Paper. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Hedge Clipper | S-R-S | Pre-committed sequence: Scissors, Rock, Scissors. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Piggyback | S-P-R | Pre-committed sequence: Scissors, Paper, Rock. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Mime | S-P-P | Pre-committed sequence: Scissors, Paper, Paper. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Scissor Storm | S-P-S | Pre-committed sequence: Scissors, Paper, Scissors. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Blunt Scissors | S-S-R | Pre-committed sequence: Scissors, Scissors, Rock. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Cyclone | S-S-P | Pre-committed sequence: Scissors, Scissors, Paper. The mnemonic label carries no measured advantage. |
| Buzzsaw | S-S-S | Pre-committed sequence: Scissors, Scissors, Scissors. The mnemonic label carries no measured advantage. |
How to Use the Catalogue
Treat the table as a way to compare sequence structure, not as opponent-type advice:
- Select without a stereotype: No defensible evidence says a “beginner” universally favors one first throw.
- Avoid a reusable script: A sequence that an opponent can identify is easier to counter, regardless of experience labels.
- Match the actual format: A three-throw sequence may end before it is completed or may cover only part of a longer match.
- Keep score separate from prediction: Being ahead or behind does not identify the opponent’s next throw without additional evidence.
What the Catalogue Does Not Prove
A memorable label is not a strategy result. If you test a sequence, compare it with equal randomization over many comparable throws, publish the complete denominator, and count draws and misses. Use the psychology review for study limits and the bluffing guide for the rules boundary around deliberate signals.
